O Programa de Matemática da 8ª classe elaborado pelo Ministério da Educação (MED) em Angola, apresenta as seguintes Unidades temática:
Temas:
1-Números e operações
2-Funções
- Noção de correspondência
3-Geometria
- Semelhança de polígonos
- Perpendicularidade
- Decomposicao de figuras
- Grupo do teorema de Pitágoras
- Lugares geométricos: Circunferência, circulo, superfície e esfera
- Semelhança de polígonos
- Translações
- Vectores
4-Estatística
- Organização e representação de dados
Representação do Programa de Matemática da 8ª classe
Quanto ao programa de Matemática da 8ª classe, representamos simplesmente os objetivos específicos, subtemas e conteúdos. Sendo assim, temos:
Objetivos específicos | Subtemas | Conteúdos |
Reconhecer a notação científica; Reconhecer a potencia de expoente inteiro negativo; Identificar a notação cientifica de potencia de base 10; Calcular o valor de uma potencia de expoente inteiro negativo; Comparar potencias; Representar um número natural na forma de um polinômios nas potencias de base 10; Resolver problemas que envolvem potencia de base 10 de expoente inteiro negativo. | 1.1-Potências | 1.1.1-Notação cientifica; 1.1.2-Potência de expoente inteiro negativo; 1,1,3-Potência de base 10 de expoente inteiro negativo; |
Definir monômios e polinómios; Identificar monômios e polinómios; Identificar grau de um monômios e polinómios; Reconhecer a adição de monômios e polinómios; Simplificar expressões com parênteses; Multiplicar de monômios e polinômios; Aplicar os casos notáveis da multiplicação de binómios; Efetuar as operações de monômios e polinômios; Reconhecer a decomposição de polinômios em fatores; Compreender a decomposição de polinômios em fatores; Resolver problemas que envolvem operações com polinómios; Aplicar a fórmula do quadrado do binômio e da diferença de quadrados. | 1.2-Operações com polinómios | 1.2.1-Monomios e polinómios; 1.2.2-Adição e subtração de monômios monomios; 1.2.2-Adição e subtração de polinómios; 1.2.3-Simplificação de expressões com parênteses; 1.2.4-Multiplicação de monômios e Multiplicação de polinômios; 1.2.5-Casos notáveis da multiplicação de binómios; 1.2.6-Divisão de monômios e Divisão de polinômios; 1.2.7-Decomposição de polinômios em fatores. |
Reconhecer as equações do 1º grau; Traduzir um problema por meio de uma equação; Reconhecer equações Literais; Reconhecer os princípios de equivalência; Resolver problemas que envolvem equações do 1º grau a uma incógnita; | 1.3-Equações do 1º grau a uma incógnita | 1.3.1-Introdução sobre equações do 1º grau; 1.3.2-Equações Literais; 1.3.3-Principios de equivalência; 1.3.4-Resolução de equações do 1º grau a uma incógnita; 1.3.5-Resolução de problemas que envolvem equações do 1º grau a uma incógnita; |
Definir função por uma expressão algébrica; Distinguir tipos de funções; Determinar funções; Representar funções atreveis de tabelas; Representar gráficos com funções; Interpretar informações apresentadas em tabelas; Determinar o valor da constante de proporcionalidade; Exemplificar a representação de função definida por uma expressão analítica. | 2.1-Noção de correspondência | 2.1.1-Noção de correspondência; 2.1.2-Conceito de função; 2.1.3-Representação de funções através de tabelas; 2.1.4-Função definida por uma expressão analítica; 2.1.5-A proporcionalidade direta como função x->kx ; 2.1.6-Grafico de função x->kx+b . |
Distinguir a ampliação e redução de figuras; Identificar a razão de semelhança; Definir polígono semelhantes; Distinguir critérios de semelhança de triângulos; Comparar a razão entre perímetro de triângulo semelhantes; | 3.1- Semelhança de polígonos | 3.1.1-Ampliação e redução de figuras; 3.1.2-Razão de semelhança; 3.1.3-Noção de polígono semelhantes; 3.1.4- Semelhança de triângulos; 3.1.4.1-Critérios de semelhanças; 3.1.4.2- Razão entre perímetro de triangulo semelhantes; |
Relacionar a perpendicularidade entre reta e plano; Aprofundar a perpendicularidade de dois planos; | 3.2-Perpendicularidade | 3.2.1-Perperndicularidade entre reta e plano; 3.2.2-Perpendicularidade de dois planos; |
Compreender a decomposição de um polígono em triângulos e quadriláteros; Compreender a decomposição de um triangulo por uma mediana Compreender a decomposição de um triangulo retângulo pela altura relativa a hipotenusa; Reconhecer a equivalência de polígono e area do trapézio; | 3.3.-Decomposicao de figuras | 3.3.1-Decomposição de um polígono em triângulos e quadriláteros; 3.3.2-Decomposição de um triângulo por uma mediana 3.3.3-Decomposição de um triângulo retângulo pela altura relativa a hipotenusa; 3.3.4-Equivalência de polígono. Área do trapézio; |
Demonstrar o teorema das alturas; Demonstrar o teorema dos catetos; Demonstrar o teorema das hipotenusas; | 3.4-Grupo do teorema de Pitágoras | 3.4.1- Teorema das alturas( demonstração); 3.4.2-Teorema dos catetos (Demonstração); 3.4.3-Teorema da hipotenusa( demonstração); |
Construir a mediatriz de um segmento de reta; Reconhecer os elementos da circunferência; Diferenciar a circunferência do circulo; Reconhecer a esfera; | 3.5-Lugares geométricos: Circunferência, circulo. superfície e esfera | 3.5.1-Mediatriz de um segmento de reta; 3.5.2-Circunferência e circulo; 3.5.3-Esfera; |
3.6-Semelhanca de Polígonos | 3,6,1-Ampliação e redução de figuras; 3.6.2-Razão de semelhança; 3.6.3-Noção de polígonos; 3.6.4-Semelhança de triângulo; 3.6.4.1-Critérios de semelhanças; 3.6.4.2-Razão entre perímetros de triângulos semelhantes; | |
3.7-transações | 3.7.1-Introdução do conceito translação; 3.7.2- Translação de um ponto; 3.7.3-Translação de um segmento de reta; 3.7.4-Imagem de uma figura numa translação dada; 3.7.5-Propriedade de translação ; | |
Reconhecer a noção de vetor; Reconhecer a direção e sentido dos vectores; Construir o vector por método de um triangulo; Construir o vector por método de um paralelogramo; Adicionar dos vectores; Aplicar a translação de vectores; | 3.8-vectores | 3.8.1-Noção de vector 3.8.2-Composição de translações. Adição de vectores; |
Representar os dados num polígono de frequência; Reconhecer o pictograma; Interpretar as informações em tabelas gráficos e pictogramas; | 4.1-Organizacao e representação de dados | 4.1.1-Poligonos de frequência; 4.1.2-Pictograma; |
Leia também:
Muito bom, consegui encontrar aqui tudo que eu procurava, obrigado !
Que bom! Continue ligado ao site.